
数字式绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,用于绝缘电阻的测试。 本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作
| 测量功能 | 输出电压 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 
| 绝缘电阻 | 250V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | 
| 10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
| 100~1000MΩ | 1MΩ | |||
| 1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 500V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
| 100~1000MΩ | 1MΩ | |||
| 1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 1000V(±10%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
| 200~2000MΩ | 1MΩ | |||
| 2G~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 2500V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
| 2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
| 5000V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
| 2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
| 200GΩ~1000GΩ | ±20%rdg±10dgt | 1GΩ | ||
| 10kV(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
| 2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
| 200GΩ~1000GΩ | ±20%rdg±10dgt | 1GΩ | 
注:常用电气单位换算
1 TΩ(Tera ohm)=1000GΩ=1012Ω
1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=109Ω
1 MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=106Ω
| 测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 
| 直流电压 | DC 0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V | 
| 交流电压 | AC 0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V | 
| 功能 | 绝缘电阻测试,电压测试 | 
| 基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 | 
| 额定电压(V) | 250;500;1000;2500;5000V;10KV | 
| 测量电压(V) | 额定电压×(1±10%) | 
| 绝缘电阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~1000GΩ | 
| 绝缘电阻分辨率 | 0.01MΩ | 
| 直流电压量程 | 0~1000V | 
| 直流电压分辨率 | 0.1V | 
| 交流电压量程 | 0~750V | 
| 交流电压分辨率 | 0.1V | 
| 输出短路电流 | ≥5mA(10KV) | 
| 吸收比和极化指数测量 | 有 | 
| 电源 | 12V充电电池 | 
| 背光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 | 
| 显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 | 
| LCD显示尺寸 | 108mm×65mm | 
| 仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) | 
| USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | 
| 通 讯 线 | USB通讯线1条 | 
| 测试线 | 高压棒红色3米,高压测试线黑色1.5米,绿线1.5米 | 
| 数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 | 
| 数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | 
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 | 
| 功耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭) | 
| 开机开背光: 42mA Max | |
| 测量:300mA Max(背光关闭) | |
| 仪表质量 | 2720g(含电池) | 
| 电池电压 | 电池电压不足,显示低电符号 | 
| 自动关机 | 仪表无操作15分钟关机 | 
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ(测量线路与外壳间) | 
| 耐压 | AC3kV/50Hz 1min | 
| 工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH | 
| 贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH | 
| 适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V | 
| 仪表 | 1台 | 
| 高压棒 | 1支红色 | 
| 高压测试线 | 2条(黑色,绿色各1条) | 
| 监控软件光盘 | 1份 | 
| USB通讯线 | 1条 | 
| 充电器 | 1个 | 
| 说明书、保用证 | 1套 | 
| 仪表箱 | 1个 |