
湖北美翠电力装备有限公司是一家专业生产电力检测仪器的生产厂家!
接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量。
1.接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量。
2.机身采用新材料制造,防撞防滑坚固耐用。
3.线阻校验功能,RS232接口数据上传功能,软件监控,报警功能,数据存储4000组,接地电阻量程:0.01Ω~2000Ω,接地电压量程:0V~600V
| 功 能 | 接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量 | 
| 电 源 | DC 9V 锌锰干电池 R14S 1.5V 6节;可连续待机300小时 | 
| 测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 | 
| 测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流3mA Max,820Hz;对地电压:平均值整流 | 
| 数据模式 | 平均值、最大值、最小值 | 
| 线阻校验 | 避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确。 | 
| 显示模式 | 4位超大LCD显示,蓝屏背光,LCD尺寸:128mm×75mm;显示域:124mm×67mm | 
| 测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 | 
| 接地电阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω;分辨力:0.01Ω;精确度:±1%rdg±3dgt | 
| 接地电压 | 量程:0~600V AC;分辨力:1V;精确度:±1%rdg±3dgt | 
| 仪表尺寸 | 高宽厚:215mm×190mm×95mm | 
| 测试线长 | 3条:红色20m,黄色10m,绿色5m各1条 | 
| 简易测试线 | 2条:红色1.6m,绿色1.6m各1条 | 
| 辅助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm | 
| 测量时间 | 对地电压:3次/秒;接地电阻:5秒/次 | 
| 测量次数 | 5000次以上(20Ω档测量10Ω,测1次,停25秒再测) | 
| 线路电压 | 测量对地电压:AC 600V以下测量 | 
| RS232接口 | 具有RS232接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | 
| 通 讯 线 | RS232通讯线1条,长1.5m | 
| 数据存储 | 400组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 | 
| 数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 | 
| 数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | 
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 | 
| 电池电压 | 
					 | 
| 功 耗 | 背光:25mA Max;待机: 25mA Max(背光关闭); 测量:70mA Max(背光关闭) | 
| 质 量 | 1443g(含电池) | 
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | 
| 过载保护 | 接地电阻:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 | 
| 绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) | 
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | 
| 电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m | 
| 适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V | 
| 随机附件 | 仪表:1件;接地针:2件;测试线:3件;简易测试线:2件;RS232通讯线:1根;光盘:1件;仪表袋:1件 |