设备名称:变频互感器综合测试仪 型 号:MCHG-1001 数 量:1台套 生产厂家:湖北美翠电力装备有限公司
MCHG-1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试用途 | CT,电磁式 PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压测量精度 | ±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT变比 测量 |
范围 | 1~40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT变比 测量 |
范围 | 1~40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位测量 | 精度 | ±2min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.5min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次绕组电阻测量 | 范围 | 0~300Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 0.2%±2mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流负载测量 | 范围 | 0~1000VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 0.2%±0.02VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电源电压 | AC220V±10%,50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸、重量 |
尺寸367 mm×292 mm×150mm 重量<8kg
|