湖北美翠电力装备有限公司是一家专业生产电力检测仪器的生产厂家!
项目 | 参数 | ||
通道数量 | 单路/两路 | ||
主机类型 | 工控机 | ||
工作电源 | 交流 | 220V±10%;50Hz±0.5Hz;谐波畸变率不大于15% | |
直流 | 220V±10%,纹波系数不大于5% | ||
电流信号输入 | 输入方式 | 电流互感器输入 | |
额定值In | 5A/1A | ||
测量范围 | AC 200mA~5A或AC 50mA~1A | ||
功率消耗 | 不大于0.5VA/路 | ||
过载能力 |
1.2In连续工作 2In允许1s |
||
电压信号输入 | 输入方式 | 电压互感器输入 | |
额定值Un | 220V/380V | ||
测量范围 | AC 0.5V~450V | ||
功率消耗 | 不大于0.5VA/路 | ||
过载能力 |
1.73Un连续工作 2Un允许1s |
||
输入阻抗 | 大于100kΩ | ||
开关量输出 | 工作电压 | AC220V 3A/DC30V 3A; | |
输出方式 | 无源接点 | ||
监测指标精度 |
电压 | 0.2% | |
电流 | 0.2% | ||
功率 | 0.5% | ||
功率因数 | 0.5% | ||
频率偏差 | 0.01Hz | ||
电压偏差 | 0.2% | ||
三相电压不平衡 | 0.2% | ||
三相电流不平衡 | 0.2% | ||
谐波 | 符合GB/T 14549-1993中附录D中的A级要求 | ||
间谐波 | 参照/T 14549-1993附录D中对谐波要求的A级 | ||
闪变 | 5% | ||
电压波动 | 5% | ||
通讯接口 | 以太网 | 接口速率 | 10/100M自适应 |
接口类型 | 100Base—T | ||
协议 | 支持TCP/IP,FTP | ||
RS 485接口 | 接口速率 |
300~115200bps 带光电隔离 |
|
对时接口(选配) | 装置接口 | IRIG-B码对时 | |
存储 | CF卡 | 标配32G,可扩展 | |
工作环境 | 正常工作温度 | -10℃~+55℃ | |
极限工作温度 | -20℃~+65℃ | ||
相对湿度 | 5%~95% | ||
大气压力 | 86kPa~106kPa | ||
海拔 | 3000米以下 |