2019-11-29
纯度 | 测量范围 | 0%~100% |
测量精度 | ±0.5% | |
测量时间 | <2分钟。 | |
露点 | 测量范围 | -80 ℃~+20 ℃ |
测量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | |
响应时间 (+20℃) |
63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) |
|
H2S | 测量范围 | 0~200ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
稳定性 | 0~200ppm | |
重复性 | ≤2% | |
SO2 |
测量范围 | 0~200ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
稳定性 | 0~200ppm | |
重复性 | ≤2% | |
CO |
测量范围 | 0~1000ppm |
最小检知量 | ≤1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
稳定性 | 0~1000ppm | |
重复性 | ≤2% | |
环境温度 | -40℃~+60℃ | |
环境湿度 | 0~100% RH | |
电源 | AC 100~240V 50/60Hz | |
内置充电电池 | ||
电池性能 | 充电时间:10个小时;使用时间12小时以上。 | |
工作温度 | -30℃~+70℃ | |
尺寸 | 250×230×300 mm | |
重量 | 6.8公斤 |
相关产品推荐
MCSF-II 气体综合分析仪:http://www.hbmcdl.com/products/SF6/2019061716.html
MCSF-IV 气体综合分析仪(触摸屏):http://www.hbmcdl.com/products/SF6/2019061715.html
更多访问:http://www.hbmcdl.com
MCSF-II 气体综合分析仪报价信息
MCSF-II 气体综合分析仪是我公司自主研发生产的产品,同时还配备完善的技术培训指导与售后维修服务。您可以点击左侧咨询按钮向我们咨询,或者拨打“027-88933290或者13307164232”,我们会竭诚为您提供最优质的服务。