2017-04-20
	
	
高电压实验设备选型解决方案包括10kv、35kv、110kv的常用配置方案
	
	
10kV高压电气试验设备的配置
| 
 | 
 | 试验设备 | 产品型号 | 技术指标 | 
| 
					变  | 1 | 直流电阻测试仪 | MCKZC-5A | 输出:5A 1mΩ~2kΩ 0.2级±2字 | 
| 2 | 全自动变比组别测试仪 | MCKB-II | 测量范围:1~10000 0.2级 | |
| 3 | 绝缘油介电强度测试仪 | MCJJC/80kV 液晶显示,旋转鼠标 | 电压:80KV 准确度:1% | |
| 4 | 抗干扰异频介质损耗测试仪 | MCK6000A | 异频输出:0.5~10KV(45/50/55HZ),Cx< 60000pF,CVT变比测试有,一次性测量C1和C2有 | |
| 
					开  | 5 | 回路电阻测试仪 | MCHL-100A | 体积小,测量准确,测试电流:DC 50A、100A两档固定输出 ,或者DC 100A可调。 测量精度:0.5%,测量范围:1~1999μΩ。 | 
| 6 | 真空开关真空度测试仪 | MCZK-Ⅳ | 量程:10-4~10-1Pa | |
| 7 | 高压开关动特性测试仪 | MCKG-8B | 量程:0~20M/S 0~600MM 3000MS | |
| 
					互  | 8 | 三倍频电压发生器 | MCSFQ-5KVA/300V | 容量:5KVA | 
| 9 | CT伏安变比极性综合测试仪 | MCCT-A | 测试功能:CT伏安特性、5%和10%误差曲线、变比、极性、退磁、二次回路、二次交流耐压,输出电压:0-1000V,输出电流:0-600A | |
| 
					避  | 10 | 直流高压发生器 | MCKZG-II(60kV 2mA) | 输出:60kV 2mA | 
| 11 | 氧化锌避雷器带电测试仪 | MCYZ-401(工控型) | 彩色液晶触摸屏,可存储海量试验数据,内置锂电池工作大于4小时,三相同测 | |
| 
					地  | 12 | 接地电阻测试仪 | BY2571- II | 量程:0~200MΩ | 
| 13 | 接地引下线导通测试仪 | MCDT-10 | 输出:1A 5A 10A | |
| 
					电  | 14 | 电缆故障测试仪 | MC-2136 | 包含2133电缆故障测试仪,负责测电缆故障点的长度,2132电缆寻迹及故障定位仪负责寻踪电缆的走向和定位,2131直流高压电源装置负责查找电缆故障的具体精确定位点。三个装置组成,全面解决电缆故障的精确位置。 | 
| 15 | 交联电缆的交流耐压谐振置 | MCZDJ | 10KV交联电缆长度2000M耐压试验 | |
| 
 | 16 | 电缆的耐压谐振谐振(串联谐振) | MCXZ-75kVA/75kV/25kV | 1、10kV/300mm2,长度1.5km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.563uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。 2、35kV主变的交流耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过68kV,试验时间1min。 | 
| 
					其  | 17 | 工频交流耐压试验 | MCYD-5KVA/50KV | 输出:0~50KV 容量:5KVA | 
| 18 | 电动机交流耐压试验 | MCYD-15KVA/20KV | 输出:0~20KV 容量:15KVA | |
| 19 | 微机继电保护测试装置 | MCJB-702 | 输出:三相电流 四相电压 | |
| 20 | 交直流分压器 | FRC-50 | 输出:AC/DC 0~50KV | |
| 21 | 数字式兆欧表 | BY2671-II | 输出:500~2500V 量程:1×105MΩ | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
	
 
	
电气试验设备的配置
| 
 | 
 | 试验设备 | 产品型号 | 技术指标 | 
| 
					变  | 1 | 直流电阻测试仪 | MCKZC-10A | 10A 1mΩ~2kΩ 0.2级±2个字 | 
| 2 | 全自动变比组别测试仪 | MCKB-II | 测量范围:1~10000 0.2级 | |
| 3 | 绝缘油介电强度测试仪 | MCJJC/80kV 液晶显示,旋转鼠标 | 电压:80KV 准确度:1% | |
| 4 | 抗干扰异频介质损耗测试仪 | MCK6000A | 输出:0.5~10KV(45/50/55HZ),Cx< 60000pF,CVT变比测试有,一次性测量C1和C2有 | |
| 5 | 变压器空载负载特性测试仪 | MCBR-A | 输出:0~100A 0~600V | |
|  |  |  |  |